2024-2025英格兰冠军联赛 · 实时更新
本赛季英冠共24支球队参赛,进行46轮双循环比赛,共计552场精彩对决。赛季于2024年8月开赛,2025年5月结束。前两名直接升入英超,3-6名参加升级附加赛。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利兹联 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | 13 |
| 2 | 谢菲尔德联 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 12 |
| 3 | 桑德兰 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | 10 |
| 4 | 伯恩利 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 4 | 10 |
| 5 | 考文垂 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 6 | 9 |
| 6 | 诺维奇 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 8 |
| 7 | 沃特福德 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 8 |
| 8 | 西布罗姆维奇 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 | 7 |
| 9 | 朴茨茅斯 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | 7 |
| 10 | 卡迪夫城 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 5 |
英冠联赛前2名直接升入英超;第3至第6名参加升级附加赛(半决赛+决赛),附加赛冠军获得最后一个英超名额。最后3名降级至英甲联赛。
主场:埃兰路球场 | 容量:37,890 | 本赛季目标:冲超
主场:布拉莫巷球场 | 容量:32,050 | 本赛季目标:冲超
主场:光明球场 | 容量:49,000 | 本赛季目标:升级附加赛
主场:摩亚球场 | 容量:21,944 | 本赛季目标:重返英超
主场:卡罗路球场 | 容量:27,359 | 本赛季目标:稳定发挥
主场:维卡拉格路球场 | 容量:22,200 | 本赛季目标:冲击升级
英冠采用双循环赛制,每支球队与其他23支球队各进行主客场两场比赛。赛季通常从8月开始,次年5月结束,中间包含圣诞节和新年假期。每轮12场比赛通常在周五至周一进行。
英冠比赛通常在英国当地时间周六下午3点(北京时间周六晚10点或11点)开球。部分比赛安排在周五晚、周日或周一。具体时间请关注每轮赛程更新。
英冠联赛在中国可通过多个体育平台观看直播,包括咪咕视频、爱奇艺体育等。部分焦点赛事也会在地方体育频道播出。建议提前查看当轮转播安排。
因天气、安全或其他原因,部分比赛可能延期或补赛。延期比赛通常安排在周中进行。补赛信息会在官方渠道及时公布,请球迷注意关注最新通知。
2024-08-10 | 利兹联在主场埃兰路以2:1击败朴茨茅斯,取得联赛五连胜...
2024-08-10 | 谢菲尔德联主场3:0大胜卡迪夫城,展现强劲攻击力...
2024-08-09 | 夏窗期间多支英冠球队完成重要引援,伯恩利签下前锋...
2024-08-11 | 本轮最受关注的对决将在光明球场上演,两队均志在冲超...
📅 赛程公布:2024年6月20日
📅 赛季开幕:2024年8月10日
📅 圣诞休赛:2024年12月21日 - 2025年1月1日
📅 冬窗转会:2025年1月1日 - 1月31日
📅 赛季结束:2025年5月4日
📅 升级附加赛:2025年5月中旬